Beim Zugpokal kämpfen alle Mitglieder unserer 4 Züge Priggenhagen, Woltrup-Wehergen, Bokel und Bersenbrück auf den Schießständen 100 m KK, 50 m KK, 10 m LG und 10 m Lupi gegen einander. Vier Wanderplaketten gilt es zu erringen. Dem besten Einzelschützen winkt ein prall gefüllter Präsentkorb sowie für die Damen der Damenwanderpokal der Kreissparkasse.
Zugpokale:
100 m KK | 1. Priggenhagen | 2. Woltrup-Wehbergen | 3. Bokel | 4. Bersenbrück |
50 m KK | 1. Priggenhagen | 2. Woltrup-Wehbergen | 3. Bokel | 4. Bersenbrück |
10 m LG | 1. Priggenhagen | 2. Woltrup-Wehbergen | 3. Bokel | 4. Bersenbrück |
10 m Lupi | 1. Priggenhagen | 2. Woltrup-Wehbergen | 3. Bokel | 4. Bersenbrück |
Präsentkörbe:
Bester Einzelschütze | Marion Menke |
Bester Pfeilwerfer | Daniel Welp |
Bester Knobeler | Hildegard Gr. Starmann |
Preisschießen:
Jugend bis 16 | 1. Tamme Menke | 2. Stine Menke | 3. Henry Heine |
Jugend 16-25 | | ||
Lupi | 1. Benno Berling | 2. Johannes Berling | |
10 m LG | 1. Jürgen Bekermann | 2. Klemens Siemer | 3. Johannes Rasche |
50 m KK | 1. Benno Berling | 2. Klemens Siemer | 3. Martin Kronlage |
100 m KK | 1. Benno Berling | 2. Jürgen Bekermann | 3. Sebastian Kruse |
10 m LG Damen | 1. Marion Menke | 2. Lydia Menke-Bittner | |
Glücksschießen | 1. Lydia Menke-Bittner | 2. Katrin Wellmann | |
Lottoschießen | 1. Walburga Schappert | 2. Marianne Brörmann |
Wanderpokale:
Wanderpokal Jugend 16-25 | gest. Dirk Menke | |
Damenwanderpokal | gest. Kreissparkasse Bersenbrück | Christine Kruse |
Drei Königs Wanderpokal | gest. Familie Holtvogt | Klemens Siemer |