Mit dem Nachschießen lassen wir unser Schützenfest ausklingen. Hier kann auf allen Ständen noch einmal um die Preise und Pokale gekämpft werden.
Preisschießen Nachschießen:
Ergebnisse 2022
1. | 2. | 3. | |
100 m KK | Sebastian Kruse | Stefan Weissbeck | Berthold Bekermann |
50 m KK | Klemens Siemer | Marion Menke | Johannes Rasche |
10 m Luftgewehr | Sebastian Kruse | Benno Berling | Johannes Rasche |
10 m Luftgewehr Damen | Marion Menke | Anke Kronlage | |
10 m Luftgewehr Jugend 16-25 Jahre | Maximilian Lohbeck | ||
10 m Luftpistole | Sebastian Kruse | Michael Hesse | |
Glücksschießen | Klemens Siemer | Nicole Barlage | |
Lottoschießen | Michael Hesse | Martin Barlage | |
Kinder bis 16 Jahre | Stine Menke | Tamme Menke | Marike Kröger |
Preise und Pokale
Knobeln | Johannes Rasche |
Pfeilwerfen | Daniel Welp |
Damenpokal gest. von Peter Kreuzkamp | Marion Menke |
Günter Schulte Pokal Jugend bis 16 Jahre | Tamme Menke |
Karl-Heinz Schnebel Pokal Jugend 16-25 Jahre | Konstantin Kaup |
Ehrenscheibe für den neuen Hofstaat: Johannes Rasche
Schützenschnüre:
Grüne Schnur | Silberne Schnur | Goldene Schnur |
Konstantin Kaup | ||
Jeannette Hellmann | ||
Grüne Eichel | Silberne Eichel | Goldene Eichel |
Berthold Bekermann | Berthold Bekermann | Martin Kronlage |