Nachschießen
Mit dem Nachschießen lassen wir unser Schützenfest ausklingen. Hier kann auf allen Ständen noch einmal um die Preise und Pokale gekämpft werden.
Preisschießen Nachschießen:
Ergebnisse 2023
1. | 2. | 3. | |
100 m KK | Jürgen Bekermann | Mathias Wellmann | Marion Menke |
50 m KK | Johannes Rasche | Mathias Wellmann | Mario Kröger |
10 m Luftgewehr | Jürgen Bekermann | Jörg Peselmann | Mathias Wellmann |
10 m Luftgewehr Damen | Marion Menke | Lydia Menke | Christine Kruse |
10 m Luftgewehr Jugend 16-25 Jahre | Lukas Rauf | Matthias Rauf | Tobias Bekermann |
10 m Luftpistole | Katrin Bekermann | Benedikt Bekermann | Jörg Peselmann |
Glücksschießen | Lukas Siemer | Christof Heidemann | |
Lottoschießen | Melanie Hörnschemeyer | Jost Schlichte | |
Kinder bis 16 Jahre | Marie Kruse | Stine Menke | Ole Kröger |
Preise und Pokale
Knobeln | Rene Posselt |
Pfeilwerfen | Christoph Wellmann |
Damenpokal gest. von Peter Kreuzkamp | Marion Menke |
Günter Schulte Pokal Jugend bis 16 Jahre | Ole Kröger |
Karl-Heinz Schnebel Pokal Jugend 16-25 Jahre | Konstantin Kaup |
Ehrenscheibe für den neuen Hofstaat: Jürgen Bekermann
Schützenschnüre:
Grüne Schnur | Silberne Schnur | Goldene Schnur |
Paul Hermes | Jost Schlichte | Jost Schlichte |
Mia Martinek | Konstantin Kaup | |
Jesko Wiegmann | Lukas Rauf | |
Jan-Niklas Hesse | ||
Grüne Eichel | Silberne Eichel | Goldene Eichel |
Paul Hermes | Mara Wiegmann | Jan-Luca Raming |
Tim Schmidt | Lea Stricker | Mara Wiegmann |
Bronzene Nadel | Silberne Nadel | Goldene Nadel |
Konstantin Kaup | Konstantin Kaup | |
Lukas Rauf | ||
Jost Schlichte |